
1硫化機(jī).采用PC或人工控制,性能可靠,自動(dòng)化程度高。能自動(dòng)識別錯(cuò)誤命令,避免由于錯(cuò)誤操作引起的事故。
2硫化機(jī).可鎖定預(yù)先編制的工藝程序,是操作者無法擅自改變,以保證壓制品的質(zhì)量。
3.硫化機(jī)具有定時(shí)開模,自動(dòng)放氣,自動(dòng)補(bǔ)壓等功能。
4.硫化機(jī)手動(dòng)、自動(dòng)、電動(dòng)三種操作模式可供選擇。
5.硫化機(jī)電加熱式壓機(jī)采用數(shù)顯(指針式)控溫,控制并顯示加熱板溫度。
| 項(xiàng)目 | XLB-D/Q800×800 | XLB-D/Q1200×1200 | XLB-D/Q1200×1300 | XLB-D/Q1500×1500 | XLB-D/Q1250×1300 | |
| 公稱合模力(KN) | 2000 | 2500 | 4000 | 6300 | 13000 | |
| 熱板規(guī)格(mm) | 800×800 | 1200×1200 | 1200×1300 | 1500×1500 | 1250×1300 | |
| 熱板距離(mm) | 500 | 100-125 | 125-160 | 125-300 | 80 | |
| 工作層數(shù) | 1 | 1-8 | 1-4 | 1-4 | 12 | |
| 液壓力 | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | |
| 熱板單位面積壓力(Mpa) | 3.125 | 1.74 | 2.5 | 2.8 | 20 | |
| 柱塞行程(mm) | 320 | 600 | 500 | 600 | 8 | |
| 加熱方式 | 電加熱 | 蒸汽加熱電加熱 | 蒸汽加熱電加熱 | 蒸汽加熱電加熱 | 蒸汽加熱電加熱 | |
| 每塊電熱板加熱功率 | 6 | 18 | 18 | 32.4 | 18 | |
| 操作方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | |
| 電機(jī)功率(KW) | 7.5 | 11 | 11 | |||
